| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | |||
| ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ | |||
| Hμερομηνία : 02/07/2011 | |||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΠΡΟΙΟΝ | (ΕΥΡΩ/Μ3) | (ΕΥΡΩ/Μ3) |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 10 PPM | 578,10 | 578,80 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ LRP 96 RON | 582,92 | 583,63 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON 10 PPM | 636,16 | 636,86 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM | 652,69 | 653,40 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 581,85 | 582,55 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου