| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | |||
| ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ | |||
| Hμερομηνία : 07/07/2011 | |||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΠΡΟΙΟΝ | (ΕΥΡΩ/Μ3) | (ΕΥΡΩ/Μ3) |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 10 PPM | 585,27 | 585,97 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ LRP 96 RON | 590,10 | 590,80 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON 10 PPM | 643,52 | 644,22 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM | 658,51 | 659,22 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 584,58 | 585,28 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου