| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | |||
| ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ | |||
| Hμερομηνία : 16/08/2011 | |||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΠΡΟΙΟΝ | (ΕΥΡΩ/Μ3) | (ΕΥΡΩ/Μ3) |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 10 PPM | 577,44 | 578,14 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ LRP 96 RON | 582,32 | 583,02 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON 10 PPM | 636,27 | 636,97 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM | 603,65 | 604,35 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 588,39 | 589,09 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου