| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | |||
| ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ | |||
| Hμερομηνία : 23/08/2011 | |||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΠΡΟΙΟΝ | (ΕΥΡΩ/Μ3) | (ΕΥΡΩ/Μ3) |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 10 PPM | 573,83 | 574,53 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ LRP 96 RON | 578,67 | 579,38 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON 10 PPM | 632,06 | 632,76 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM | 618,20 | 618,91 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 580,25 | 580,95 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου