| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. | |||
| ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ | |||
| Hμερομηνία : 25/08/2011 | |||
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ||
| ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |
| ΠΡΟΙΟΝ | (ΕΥΡΩ/Μ3) | (ΕΥΡΩ/Μ3) |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON 10 PPM | 578,40 | 579,10 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ LRP 96 RON | 583,23 | 583,93 |
| ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON 10 PPM | 636,52 | 637,23 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM | 623,51 | 624,21 |
| ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 587,75 | 588,45 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου